產品介紹:符合安全四級要求,SMT型安全光柵在滿足傳統光柵需求的同時,增加了數據傳輸與處理能力,便于應用的擴展。適用于傳統光柵應用場合以及自動化現場需求。
分享到:由發光器、接收器、支架、安裝附件等組成
![]() |
---|
使用EDM功能接線圖(注:K1、K2:控制機器危險部件的繼電器或其它設備;K3:負載或PLC(用于監測)。不使用K3時,SMT型安全光柵可以正常工作。) |
![]() |
不使用EDM功能接線圖(注:不使用EDM功能時,需要將EDM和AUX信號短接。K1、K2:控制機器危險部件的繼電器或其它設備; K3:負載或PLC(用于監測)。不使用K3時,SMT型安全光柵可以正常工作。) |
技術參數 | |||
---|---|---|---|
執行標準 |
EN 61496-1:2013 (Type 4 ESPE) EN 61496-2:2013 (Type 4 AOPD) EN ISO 13849-1:2015 (Category 4、PL e) EN 61326-1:2013 IEC 61496-1:2012 (Type 4 ESPE) IEC 61496-2:2013 (Type 4 AOPD) IEC 61326-1 ISO 13855 |
||
安全類別 | |||
安全等級 | Type 4 Category 4 PL e | ||
DCavg | 99% | ||
CCF | 100 | ||
MTTFD /PFHD | (見SMT型安全光柵規格型號參數一覽表) | ||
光學特性 | |||
檢測光源 | 紅外LED(波長850nm) | ||
檢測精度 | 14 mm | 30 mm | 46 mm |
檢測距離 | A型:0~8m;B型:0~15m;C型:0~40m | ||
檢測高度 | 232 mm~2872 mm(見SMT型安全光柵規格型號參數一覽表) | ||
有效孔徑角(EAA) | 滿足IEC61496-2要求,檢測距離在3m以上時,EAA<2.5° | ||
環境特性 | |||
環境溫度 | 工作 | -10~55℃(無結霜及凝霧) | |
存儲 | -30~70℃ | ||
環境濕度 | 工作 | 35%~85%RH | |
存儲 | 35%~95%RH | ||
抗光干擾 | 白熾燈 | 3000 Lux | |
熒光燈 | 3000 Lux | ||
太陽光 | 10000 Lux | ||
同源光干擾 | 相同設計的發射元件的干擾光,不會導致SMT型安全光柵產生危險失效 | ||
防護等級 | IP65、IP67 | ||
抗振動能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | ||
抗沖擊能力 | 加速度10G,脈沖持續時間16ms,X、Y及Z 方向各1000次 | ||
外形尺寸 | 52*37*Jmm(J為發光器和受光器長度) | ||
電氣特性 | |||
電源電壓 | 24V DC±20% (紋波±5%) | ||
消耗電流 (無負載時) | 發射器 | <200 mA | |
接收器 | <200 mA | ||
響應時間 | 8 ms~145 ms(SMT型安全光柵規格型號參數一覽表) | ||
安全輸出(OSSDs) |
PNP晶體管輸出×2 ON狀態時,負載電流≤300mA,輸出電壓≥Vcc-2V OFF狀態時,漏電流≤1mA,殘留電壓≤1V(排除導線延長的影響) 容性負載:0.9uF 感性負載:4Hz時2H,頻率降低時可以增加 |
||
最大傳輸線長度 | 發射器:50m;接收器:50m | ||
啟動時間 | <1s | ||
檢測功能 | 上電自檢工作過程中實時自檢 | ||
保護電路 | 過壓過流保護 輸出短路保護 | ||
防止相互干擾功能 | 回避光干擾算法 | ||
狀態指示 | 發射器 | 電源指示:黃色,上電且系統自檢正確時亮 | |
故障指示:紅色,故障時亮 | |||
通光指示:綠色,通光且輸出ON 狀態時,燈亮。此時,允許受控設備運行 | |||
通信指示:藍色,發射器和接收器之間信號正常傳輸時亮 | |||
接收器 | 電源指示:黃色,上電且系統自檢正確時亮 | ||
故障指示:紅色,光柵系統故障時,燈亮。EDM故障、通信故障、OSSD輸出故障和外部光干擾時,燈閃爍。 | |||
遮光指示:紅色,遮光或輸出OFF 狀態時,燈亮。此時,不允許受控設備運行 | |||
通光指示:綠色,通光且輸出ON 狀態時,燈亮。此時,允許受控設備運行 | |||
附加功能 | |||
輔助輸出(AUX) | 非安全輸出,一路PNP輸出,與OSSD反相,OFF狀態輸出電流≤300mA,電壓≥Vcc-2V,ON狀態輸出電流<2mA,電壓<2V | ||
外部設備監控(EDM) |
外接繼電器或接觸器負載時,監控負載常閉觸點的狀態 SMT型安全光柵輸出ON狀態時,輸入電壓:0~9V或開路 SMT型安全光柵輸出OFF狀態時,輸入電壓:11V~24V |
||
上位機配置功能 | 可實現光柵浮動屏蔽和固定屏蔽功能 | ||
級連功能 | 最多可實現四套SMT型安全光柵級連使用 |
規格型號參數一覽表(H表示檢測高度、J表示發射器、接收器長度,單位mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測精度 | 規格型號 | 光束數 | H | J |
MTTFD (年) |
PFHD (1/h) |
MTTF(年) | 響應時間 |
14mm系列 | SMT□0232P14G | 30 | 232 | 260 | 185 | 1.33E-08 | 80 | 16 |
SMT□0352P14G | 45 | 352 | 380 | 146 | 1.61E-08 | 67 | 22 | |
SMT□0472P14G | 60 | 472 | 500 | 121 | 2.03E-08 | 58 | 28 | |
SMT□0592P14G | 75 | 592 | 620 | 103 | 2.47E-08 | 50 | 34 | |
SMT□0712P14G | 90 | 712 | 740 | 90 | 2.74E-08 | 45 | 40 | |
SMT□0832P14G | 105 | 832 | 860 | 79 | 3.08E-08 | 40 | 46 | |
SMT□0952P14G | 120 | 952 | 980 | 71 | 3.41E-08 | 37 | 52 | |
SMT□1072P14G | 135 | 1072 | 1100 | 65 | 3.80E-08 | 34 | 57 | |
SMT□1192P14G | 150 | 1192 | 1220 | 59 | 4.22E-08 | 31 | 63 | |
SMT□1312P14G | 165 | 1312 | 1340 | 54 | 4.73E-08 | 29 | 69 | |
SMT□1432P14G | 180 | 1432 | 1460 | 50 | 5.26E-08 | 27 | 75 | |
SMT□1552P14G | 195 | 1552 | 1580 | 47 | 5.76E-08 | 25 | 81 | |
SMT□1672P14G | 210 | 1672 | 1700 | 44 | 6.37E-08 | 24 | 87 | |
SMT□1912P14G | 240 | 1912 | 1940 | 39 | 7.11E-08 | 21 | 98 | |
SMT□2152P14G | 270 | 2152 | 2180 | 35 | 7.77E-08 | 19 | 110 | |
SMT□2392P14G | 300 | 2392 | 2420 | 32 | 8.57E-08 | 18 | 122 | |
SMT□2872P14G | 360 | 2872 | 2900 | 30 | 9.54E-08 | 15 | 145 | |
30mm系列 | SMT□0232P30G | 11 | 232 | 260 | 185 | 1.33E-08 | 87 | 9 |
SMT□0352P30G | 16 | 352 | 380 | 151 | 1.61E-08 | 66 | 11 | |
SMT□0472P30G | 21 | 472 | 500 | 128 | 1.87E-08 | 53 | 13 | |
SMT□0592P30G | 26 | 592 | 620 | 111 | 2.23E-08 | 44 | 15 | |
SMT□0712P30G | 31 | 712 | 740 | 98 | 2.47E-08 | 38 | 17 | |
SMT□0832P30G | 36 | 832 | 860 | 88 | 2.74E-08 | 33 | 19 | |
SMT□0952P30G | 41 | 952 | 980 | 80 | 3.08E-08 | 30 | 21 | |
SMT□1072P30G | 46 | 1072 | 1100 | 73 | 3.41E-08 | 27 | 23 | |
SMT□1192P30G | 51 | 1192 | 1220 | 67 | 3.80E-08 | 24 | 25 | |
SMT□1312P30G | 56 | 1312 | 1340 | 62 | 4.22E-08 | 22 | 27 | |
SMT□1432P30G | 61 | 1432 | 1460 | 58 | 4.73E-08 | 21 | 29 | |
SMT□1552P30G | 66 | 1552 | 1580 | 54 | 4.73E-08 | 19 | 31 | |
SMT□1672P30G | 71 | 1672 | 1700 | 51 | 5.26E-08 | 18 | 32 | |
SMT□1912P30G | 81 | 1912 | 1940 | 45 | 5.76E-08 | 16 | 36 | |
SMT□2152P30G | 91 | 2152 | 2180 | 41 | 6.37E-08 | 14 | 40 | |
SMT□2392P30G | 101 | 2392 | 2420 | 37 | 7.77E-08 | 13 | 44 | |
SMT□2872P30G | 121 | 2872 | 2900 | 32 | 8.57E-08 | 11 | 52 | |
46mm系列 | SMT□0232P46G | 7 | 232 | 260 | 185 | 1.33E-08 | 90 | 8 |
SMT□0352P46G | 10 | 352 | 380 | 152 | 1.61E-08 | 69 | 9 | |
SMT□0472P46G | 13 | 472 | 500 | 130 | 1.87E-08 | 56 | 10 | |
SMT□0592P46G | 16 | 592 | 6202 | 113 | 2.23E-08 | 47 | 11 | |
SMT□0712P46G | 19 | 712 | 740 | 100 | 2.47E-08 | 40 | 12 | |
SMT□0832P14G | 22 | 832 | 860 | 90 | 2.74E-08 | 35 | 13 | |
SMT□0952P14G | 25 | 952 | 980 | 81 | 3.08E-08 | 31 | 15 | |
SMT□1072P14G | 28 | 1072 | 1100 | 74 | 3.41E-08 | 28 | 16 | |
SMT□1192P14G | 31 | 1192 | 1220 | 68 | 3.80E-08 | 26 | 17 | |
SMT□1312P14G | 34 | 1312 | 1340 | 63 | 4.22E-08 | 24 | 18 | |
SMT□1432P14G | 37 | 1432 | 1460 | 59 | 4.73E-08 | 22 | 19 | |
SMT□1552P14G | 40 | 1552 | 1580 | 55 | 4.73E-08 | 20 | 20 | |
SMT□1672P14G | 43 | 1672 | 1700 | 52 | 5.26E-08 | 19 | 22 | |
SMT□1912P14G | 49 | 1912 | 1940 | 46 | 5.76E-08 | 17 | 24 | |
SMT□2152P14G | 55 | 2152 | 2180 | 42 | 6.37E-08 | 15 | 26 | |
SMT□2392P14G | 61 | 2392 | 2420 | 38 | 7.11E-08 | 14 | 29 | |
SMT□2782P14G | 73 | 2872 | 2900 | 33 | 8.57E-08 | 11 | 33 |
![]() |
科力光電版權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1